Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 135,90 | -0,07 | % -0,07 | -0,10 | 137,60 | 135,00 | 863,35 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 244,60 | -0,65 | % -0,65 | -1,60 | 246,40 | 242,00 | 77,57 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 6,75 | -3,57 | % -3,57 | -0,25 | 7,01 | 6,68 | 89,27 Mio.TL | 18:10 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 28,72 | 0,35 | % 0,35 | 0,10 | 28,84 | 28,20 | 85,42 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 58,35 | -0,43 | % -0,43 | -0,25 | 59,40 | 57,20 | 4.408,37 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 8,83 | -2,43 | % -2,43 | -0,22 | 9,02 | 8,77 | 91,88 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,46 | -2,52 | % -2,52 | -0,84 | 33,38 | 32,32 | 88,85 Mio.TL | 18:10 |
ALARK Alarko Holdıng | 75,60 | -3,26 | % -3,26 | -2,55 | 77,85 | 75,60 | 226,59 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 39,82 | -2,40 | % -2,40 | -0,98 | 40,80 | 39,60 | 58,38 Mio.TL | 18:10 |
ALTNY Altınay Savunma | 97,05 | 9,97 | % 9,97 | 8,80 | 97,05 | 88,80 | 2.423,79 Mio.TL | 18:09 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 71,75 | -0,76 | % -0,76 | -0,55 | 72,50 | 70,90 | 60,58 Mio.TL | 18:10 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 84,00 | -1,18 | % -1,18 | -1,00 | 84,65 | 82,45 | 151,06 Mio.TL | 18:10 |
ARCLK Arcelık | 110,60 | 0 | % 0 | 0 | 111,70 | 107,90 | 177,75 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 25,06 | -4,50 | % -4,50 | -1,18 | 26,20 | 25,00 | 73,17 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 141,50 | -2,08 | % -2,08 | -3,00 | 145,60 | 141,20 | 3.397,09 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 86,50 | -4,10 | % -4,10 | -3,70 | 90,15 | 86,15 | 895,86 Mio.TL | 18:10 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 58,35 | -1,10 | % -1,10 | -0,65 | 59,60 | 58,10 | 85,19 Mio.TL | 18:10 |
BERA Bera Holdıng | 13,89 | 0,07 | % 0,07 | 0,01 | 14,43 | 13,51 | 176,91 Mio.TL | 18:10 |
BIMAS Bım Magazalar | 481,50 | -4,27 | % -4,27 | -17,50 | 498,50 | 478,00 | 2.370,02 Mio.TL | 18:10 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 306,50 | -2,00 | % -2,00 | -6,25 | 312,25 | 303,50 | 88,94 Mio.TL | 18:10 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.704,00 | -1,33 | % -1,33 | -23,00 | 1.727,00 | 1.690,00 | 60,77 Mio.TL | 18:09 |
BSOKE Batısoke Cımento | 16,09 | 1,58 | % 1,58 | 0,25 | 16,23 | 15,83 | 143,35 Mio.TL | 18:10 |
BTCIM Batı Cımento | 5,23 | 2,55 | % 2,55 | 0,13 | 5,27 | 5,07 | 447,11 Mio.TL | 18:10 |
CANTE Can2 Termık | 1,46 | -2,01 | % -2,01 | -0,03 | 1,50 | 1,44 | 198,75 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 47,06 | -1,51 | % -1,51 | -0,72 | 47,80 | 46,30 | 215,38 Mio.TL | 18:10 |
CIMSA Cımsa | 45,04 | -2,09 | % -2,09 | -0,96 | 45,96 | 44,66 | 317,86 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 1.582,00 | -3,24 | % -3,24 | -53,00 | 1.632,00 | 1.571,00 | 177,13 Mio.TL | 18:10 |
CWENE Cw Enerjı | 13,84 | -1,07 | % -1,07 | -0,15 | 13,99 | 13,31 | 71,46 Mio.TL | 18:10 |
DOAS Dogus Otomotıv | 168,10 | -1,12 | % -1,12 | -1,90 | 170,10 | 166,10 | 181,99 Mio.TL | 18:10 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,59 | -0,07 | % -0,07 | -0,01 | 14,75 | 14,32 | 167,39 Mio.TL | 18:10 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 41,94 | -1,92 | % -1,92 | -0,82 | 42,74 | 41,70 | 56,50 Mio.TL | 18:10 |
EFORC Efor Cay Sanayı | 110,40 | -0,99 | % -0,99 | -1,10 | 112,50 | 108,80 | 152,11 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 7.480,00 | -2,98 | % -2,98 | -230,00 | 7.700,00 | 7.450,00 | 113,78 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 14,37 | -4,90 | % -4,90 | -0,74 | 15,17 | 14,27 | 3.984,00 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 6,30 | 0 | % 0 | 0 | 6,38 | 6,12 | 348,10 Mio.TL | 18:10 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 53,90 | -0,65 | % -0,65 | -0,35 | 54,15 | 52,90 | 140,85 Mio.TL | 18:10 |
ENKAI Enka Insaat | 62,25 | -2,35 | % -2,35 | -1,50 | 63,80 | 61,75 | 542,58 Mio.TL | 18:10 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 26,48 | -0,45 | % -0,45 | -0,12 | 27,00 | 26,36 | 8.752,09 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 24,30 | -2,41 | % -2,41 | -0,60 | 24,90 | 24,00 | 82,10 Mio.TL | 18:10 |
FROTO Ford Otosan | 82,95 | -1,37 | % -1,37 | -1,15 | 84,00 | 81,35 | 656,98 Mio.TL | 18:10 |
GARAN Garantı Bankası | 114,50 | -0,52 | % -0,52 | -0,60 | 116,70 | 113,90 | 2.573,32 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 38,78 | -1,82 | % -1,82 | -0,72 | 39,48 | 38,12 | 87,96 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 311,75 | -2,43 | % -2,43 | -7,75 | 319,00 | 310,00 | 41,35 Mio.TL | 18:10 |
GRTHO Graınturk Holdıng | 376,50 | -0,79 | % -0,79 | -3,00 | 391,75 | 370,00 | 308,66 Mio.TL | 18:08 |
GSRAY Galatasaray Sportıf | 1,61 | -2,42 | % -2,42 | -0,04 | 1,65 | 1,60 | 114,59 Mio.TL | 18:10 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 226,80 | 1,48 | % 1,48 | 3,30 | 229,90 | 216,90 | 1.351,67 Mio.TL | 18:10 |
HALKB T. Halk Bankası | 20,14 | -1,56 | % -1,56 | -0,32 | 20,50 | 19,87 | 436,75 Mio.TL | 18:10 |
HEKTS Hektas | 2,93 | -1,68 | % -1,68 | -0,05 | 2,97 | 2,91 | 132,88 Mio.TL | 18:09 |
IEYHO Isıklar Enerjı Yapı Hol. | 13,22 | -4,06 | % -4,06 | -0,56 | 13,78 | 13,21 | 176,15 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 11,47 | 0,70 | % 0,70 | 0,08 | 11,62 | 11,33 | 3.413,46 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 33,82 | -2,82 | % -2,82 | -0,98 | 34,74 | 33,82 | 210,90 Mio.TL | 18:10 |
KARSN Karsan Otomotıv | 9,05 | -2,58 | % -2,58 | -0,24 | 9,32 | 8,99 | 78,03 Mio.TL | 18:10 |
KCAER Kocaer Celık | 12,45 | -3,04 | % -3,04 | -0,39 | 12,90 | 12,45 | 85,77 Mio.TL | 18:10 |
KCHOL Koc Holdıng | 143,10 | -2,45 | % -2,45 | -3,60 | 146,40 | 142,50 | 3.361,75 Mio.TL | 18:10 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 21,56 | -3,23 | % -3,23 | -0,72 | 22,26 | 21,18 | 244,06 Mio.TL | 18:10 |
KONYA Konya Cımento | 4.815,00 | -2,33 | % -2,33 | -115,00 | 4.925,00 | 4.767,50 | 34,01 Mio.TL | 18:10 |
KOZAA Koza Madencılık | 84,60 | -2,70 | % -2,70 | -2,35 | 87,35 | 84,50 | 251,19 Mio.TL | 18:10 |
KOZAL Koza Altın | 22,86 | -4,35 | % -4,35 | -1,04 | 24,10 | 22,86 | 1.052,78 Mio.TL | 18:10 |
KRDMD Kardemır (D) | 21,76 | -2,51 | % -2,51 | -0,56 | 22,32 | 21,74 | 805,38 Mio.TL | 18:10 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 7,11 | 2,01 | % 2,01 | 0,14 | 7,36 | 6,70 | 3.535,03 Mio.TL | 18:10 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 25,18 | -3,38 | % -3,38 | -0,88 | 26,02 | 25,00 | 100,36 Mio.TL | 18:10 |
MAGEN Margun Enerjı | 33,08 | -4,45 | % -4,45 | -1,54 | 34,74 | 32,92 | 136,99 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 34,60 | -2,09 | % -2,09 | -0,74 | 35,26 | 34,32 | 372,41 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 452,75 | -4,28 | % -4,28 | -20,25 | 472,50 | 452,75 | 758,46 Mio.TL | 18:10 |
MIATK Mıa Teknolojı | 29,18 | -3,25 | % -3,25 | -0,98 | 30,16 | 29,12 | 184,54 Mio.TL | 18:10 |
MPARK Mlp Saglık | 320,00 | -2,14 | % -2,14 | -7,00 | 327,00 | 316,50 | 87,66 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 48,16 | -0,86 | % -0,86 | -0,42 | 49,14 | 48,02 | 301,83 Mio.TL | 18:10 |
ODAS Odas Elektrık | 4,66 | -2,51 | % -2,51 | -0,12 | 4,77 | 4,61 | 86,72 Mio.TL | 18:10 |
OTKAR Otokar | 378,00 | -3,57 | % -3,57 | -14,00 | 406,50 | 378,00 | 352,65 Mio.TL | 18:09 |
OYAKC Oyak Cımento | 20,74 | -2,81 | % -2,81 | -0,60 | 21,20 | 20,56 | 212,10 Mio.TL | 18:10 |
PASEU Pasıfık Eurasıa Lojıstık | 82,30 | 5,45 | % 5,45 | 4,25 | 82,50 | 77,20 | 463,58 Mio.TL | 18:10 |
PETKM Petkım | 16,43 | 0,49 | % 0,49 | 0,08 | 16,71 | 16,15 | 508,16 Mio.TL | 18:10 |
PGSUS Pegasus | 225,50 | -4,77 | % -4,77 | -11,30 | 236,40 | 224,40 | 3.239,05 Mio.TL | 18:09 |
RALYH Ral Yatırım Holdıng | 105,80 | -4,34 | % -4,34 | -4,80 | 113,90 | 105,80 | 283,33 Mio.TL | 18:10 |
REEDR Reeder Teknolojı | 9,45 | -3,18 | % -3,18 | -0,31 | 9,79 | 9,45 | 205,81 Mio.TL | 18:09 |
RYGYO Reysas Gmyo | 16,11 | 2,61 | % 2,61 | 0,41 | 16,55 | 15,50 | 234,72 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 78,30 | -2,61 | % -2,61 | -2,10 | 80,65 | 77,50 | 2.389,73 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 2,93 | -3,62 | % -3,62 | -0,11 | 3,05 | 2,92 | 1.072,73 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 83,30 | 1,03 | % 1,03 | 0,85 | 83,75 | 82,20 | 75,32 Mio.TL | 18:08 |
SISE Sıse Cam | 32,48 | -0,85 | % -0,85 | -0,28 | 32,70 | 32,22 | 578,18 Mio.TL | 18:10 |
SKBNK Sekerbank | 4,67 | -1,68 | % -1,68 | -0,08 | 4,83 | 4,66 | 130,12 Mio.TL | 18:10 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 26,50 | -0,45 | % -0,45 | -0,12 | 27,92 | 26,50 | 101,75 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 32,40 | -2,35 | % -2,35 | -0,78 | 33,02 | 32,16 | 164,17 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 167,00 | -1,82 | % -1,82 | -3,10 | 168,80 | 164,70 | 68,70 Mio.TL | 18:10 |
TAVHL Tav Havalımanları | 223,80 | -3,74 | % -3,74 | -8,70 | 233,00 | 220,20 | 922,17 Mio.TL | 18:08 |
TCELL Turkcell | 90,90 | -0,05 | % -0,05 | -0,05 | 91,50 | 89,85 | 1.601,55 Mio.TL | 18:10 |
THYAO Turk Hava Yolları | 257,25 | -1,72 | % -1,72 | -4,50 | 260,75 | 256,00 | 7.091,47 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 114,60 | -7,36 | % -7,36 | -9,10 | 124,70 | 114,50 | 445,89 Mio.TL | 18:10 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 178,60 | -2,40 | % -2,40 | -4,40 | 183,00 | 178,50 | 594,85 Mio.TL | 18:10 |
TSKB T.S.K.B. | 10,83 | -1,01 | % -1,01 | -0,11 | 10,93 | 10,63 | 208,32 Mio.TL | 18:10 |
TTKOM Turk Telekom | 56,50 | -1,14 | % -1,14 | -0,65 | 57,00 | 55,60 | 521,71 Mio.TL | 18:10 |
TTRAK Turk Traktor | 566,50 | -0,79 | % -0,79 | -4,50 | 573,00 | 560,00 | 71,62 Mio.TL | 18:10 |
TUPRS Tupras | 137,00 | 1,63 | % 1,63 | 2,20 | 138,30 | 135,00 | 4.448,42 Mio.TL | 18:10 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 8,25 | 3,90 | % 3,90 | 0,31 | 8,30 | 7,86 | 206,34 Mio.TL | 18:10 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 108,30 | 0,19 | % 0,19 | 0,20 | 108,50 | 106,20 | 541,88 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,82 | -0,33 | % -0,33 | -0,08 | 24,04 | 23,48 | 233,86 Mio.TL | 18:10 |
VESTL Vestel | 32,72 | -0,55 | % -0,55 | -0,18 | 33,32 | 32,08 | 167,29 Mio.TL | 18:10 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 36,58 | -4,49 | % -4,49 | -1,72 | 38,10 | 36,58 | 147,85 Mio.TL | 18:08 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 27,06 | -0,29 | % -0,29 | -0,08 | 27,56 | 26,94 | 4.558,59 Mio.TL | 18:10 |
18 Haziran 23:01 | |
18 Haziran 21:32 | |
18 Haziran 21:28 | |
18 Haziran 21:13 | |
18 Haziran 21:10 |